Preistabelle Sport- und Freizeitcamp Dübendorf 2012
Kinder aus derselben Familie
1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Kind für 2 Wochen | Kind für 3 Wochen | |
1. Kind | 300 CHF | 255 CHF | 225 CHF | 555 CHF | 780 CHF |
2. Kind | 255 CHF | 245 CHF | 225 CHF | 500 CHF | 725 CHF |
3. Kind | 255 CHF | 245 CHF | 225 CHF | 500 CHF | 725 CHF |
4. Kind | 255 CHF | 225 CHF | 225 CHF | 500 CHF | 725 CHF |
Kinder in Dübendorf gemeldet und aus derselben Familie
1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | Kind für 2 Wochen | Kind für 3 Wochen | |
1. Kind | 270 CHF | 240 CHF | 220 CHF | 510 CHF | 730 CHF |
2. Kind | 230 CHF | 220 CHF | 210 CHF | 450 CHF | 660 CHF |
3. Kind | 230 CHF | 220 CHF | 210 CHF | 450 CHF | 660 CHF |
4. Kind | 230 CHF | 220 CHF | 210 CHF | 450 CHF | 660 CHF |

